- 材质范围
- 316 / 316L / 316L VAR / 316L VIM-VAR 不锈钢
- 规格范围
- 1/8 至 1 in. / 6 至 18 mm
- 适用温度
- -28 至 537 °C(依材质)
- 压力标准
- ASME B31.3 / ASME B31.1
- 表面光洁度
- 平均 5 µin. (0.13 µm) Ra(超高纯级)
暂无产品详情与技术说明。
详细规格
基础参数
| 系列 | UHP 焊接接头 |
|---|---|
| 规格范围 | 1/8 至 1 in. / 6 至 18 mm |
| 本体材质 | 316 / 316L / 316L VAR / 316L VIM-VAR 不锈钢 |
| 适用温度 | -28 至 537 °C(依材质) |
| 压力标准 | ASME B31.3 / ASME B31.1 |
接头类型
| 微型卡套管对焊接头 | 1/8-1/2 in. |
|---|---|
| 卡套管对焊接头 | 1/8-1 in. |
| 自动卡套管对焊接头 | 1/4-1 in. |
| 卡套管承插焊接头 | 1/8-1 in. |
| 自动卡套管承插焊接头 | 1/4-3/4 in. |
| 公称管承插焊接头 | 1/8-3/4 in. |
| 公称管对焊接头 | 1/4-1 in. |
材料与表面处理
| 表面光洁度 | 平均 5 µin. (0.13 µm) Ra(超高纯级) |
|---|---|
| 清洁工艺 | 标准 / 特殊 SC11 / 光伏 SC06 / 超高纯 P6 |
| 表面处理 | 电抛光 / 机械抛光 |
| 泄漏率 | ≤ 1×10⁻¹¹ Pa·m³/s (He) |
选型支持
提交使用场景、介质或样品、接口与控制要求,我们将依据已发布资料协助核对可用配置。
可核对的已发布信息:材质范围、规格范围、适用温度、压力标准
资料下载
- 下载
超高纯焊接头产品资料
产品样本 · V01 · 中文 · 2026年9月14日 · PDF · 3.6 MB

